胥家橋安置小區車庫和雜物間拍賣成交公告
文章來源:
發布時間:2018-04-03 11:14:43
點擊數:283次
受岳陽市岳陽樓區行政事業單位資產管理中心委托,湖南鑫城興盛拍賣有限公司于2018年2月6日下午15時舉行了岳陽市胥家橋安置小區294間車庫和雜物間使用權拍賣會,其中21間已成交,現將成交結果公示如下:
序號 | 房號 | 面積(平方米) | 起拍價(元) | 成交價(元) | 買受人 |
1 | A-5-J08 | 11.48 | 28700 | 28700 | 趙國民 |
2 | A-5-J19 | 30.89 | 92670 | 92670 | 盧雄飛 |
3 | A-5-J20 | 30.89 | 92670 | 92670 | 陳瓊瓊 |
4 | A-5-J23 | 25.52 | 63800 | 63800 | 李旭 |
5 | A-5-J25 | 30.89 | 92670 | 92670 | 蔡能飛 |
6 | A-5-J26 | 30.89 | 92670 | 92670 | 張利明 |
7 | B-1-J17 | 23.26 | 58150 | 58150 | 趙六榮 |
8 | B-3-J14 | 32.7 | 99450 | 99450 | 敬小嬌 |
9 | B-4-J14 | 33.15 | 99450 | 99450 | 譚凱 |
10 | B-4-J19 | 33.15 | 99450 | 99450 | 曹洪 |
11 | C-1-J13 | 14.51 | 36275 | 36275 | 劉齊陽 |
12 | C-1-J14 | 23.28 | 69840 | 69840 | 劉齊陽 |
13 | C-1-J15 | 23.28 | 69840 | 69840 | 劉齊陽 |
14 | C-3-J01 | 21.77 | 54425 | 54425 | 蔡超輝 |
15 | C-3-J02 | 20.11 | 50275 | 50275 | 蔡超輝 |
16 | C-3-J03 | 7.26 | 18150 | 18150 | 陳永康 |
17 | C-3-J18 | 23.28 | 69840 | 69840 | 王娟 |
18 | C-3-J19 | 23.28 | 69840 | 69840 | 蔡超輝 |
19 | C-3-J20 | 14.51 | 36275 | 36275 | 蔡超輝 |
20 | C-4-J12 | 21.8 | 54500 | 54500 | 吳小園 |
21 | C-4-J15 | 23.31 | 69930 | 69930 | 吳小園 |
合計 | 1418870 |
湖南鑫城興盛拍賣有限公司
2018年2月7日
上一篇:平江縣農機公司伍市鎮農機站房產拍賣成交公告
下一篇:已經沒有了!
下一篇:已經沒有了!