山西省省級政府采購中心受采購人的委托,對其所需下述項目進行國內公開招標采購,歡迎符合條件的供應商參與投標。
一、項目名稱:糧安工程糧庫智能化升級改造省級平臺和智能化糧庫軟件建設開發
二、項目編號:晉政采[2018-0129]G76-C23
三、項目預算和最高限價
項目預算:人民幣:(大寫)貳仟柒佰零捌萬元整(¥:2708萬元)最高限價:人民幣:(大寫)貳仟柒佰零捌萬元整(¥:2708萬元)
四、采購需求主要內容:本次采購1包
第1包采購需求主要內容
資格要求 | |||
1、具備政府采購法第二十二條第一款規定的條件;2、本包是否接受聯合體投標:否3、本包是否接受代理商投標:是4、本包所需的其他特定資格條件:無 | |||
商務要求 | |||
1、交貨時間:自合同簽訂之日起3個月內完成省級平臺及智能化糧庫軟件的設計、開發、部署、培訓及正式上線試運行,完成省糧食局硬件基礎平臺建設、培訓及正式上線試運行,試運行3個月后正式項目驗收。2、交貨地點:山西省糧食局及其指定糧庫。3、付款方式:1、合同簽訂后,省糧食局硬件設備到貨,付合同總金額的10%;2、完成省級平臺和智能化糧庫軟件開發、部署、培訓及正式上線試運行,完成省糧食局硬件基礎平臺建設、培訓及正式上線試運行,支付合同總金額的50%;3、系統初驗完成,支付合同總金額的30%;4、系統整體穩定試運行3個月后,系統終驗完成,支付合同總金額的10%。4、履約保證金:(1)、本項目要求中標供應商提交履約保證金。(2)、中標供應商在簽訂合同時,向采購人提交合同額5%的履約保證金。(3)、提交履約保證金按照采購人的要求以支票、匯票、本票或者金融機構、擔保機構出具的保函等非現金形式提交。(4)、中標供應商合同主要義務履行完畢,項目合同驗收合格后,履約保證金轉為質量保證金,質量保證金一年后采購人無息退還。 | |||
技術要求 | |||
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 省級平臺行政辦公模塊 | 套 | 1 |
2 | 省級平臺綜合業務管理模塊 | 套 | 1 |
3 | 省級平臺輔助決策與應急指揮模塊 | 套 | 1 |
4 | 省級平臺公共服務模塊 | 套 | 1 |
5 | 省級平臺技術服務費 | 項 | 1 |
6 | 智能化糧庫軟件糧食企業辦公子系統 | 套 | 1 |
7 | 智能化糧庫軟件倉儲業務管理子系統 | 套 | 1 |
8 | 智能化糧庫軟件糧食出入庫管理子系統 | 套 | 1 |
9 | 智能化糧庫軟件數量監控子系統 | 套 | 1 |
10 | 智能化糧庫軟件多參數糧情檢測子系統 | 套 | 1 |
11 | 智能化糧庫軟件智能通風子系統 | 套 | 1 |
12 | 智能化糧庫軟件內環流控制子系統 | 套 | 1 |
13 | 智能化糧庫軟件油情檢測子系統 | 套 | 1 |
14 | 智能化糧庫軟件能耗檢測子系統 | 套 | 1 |
15 | 智能化糧庫軟件智能安防子系統 | 套 | 1 |
16 | 智能化糧庫軟件三維可視化子系統 | 套 | 1 |
17 | 智能化糧庫軟件糧情遠程監管子系統 | 套 | 1 |
18 | 智能化糧庫軟件糧庫智能決策子系統 | 套 | 1 |
19 | 智能化糧庫軟件移動管理應用子系統 | 套 | 1 |
20 | 智能化糧庫軟件技術服務費 | 套 | 1 |
21 | 應用支撐軟件IAM身份識別與訪問管理 | 套 | 1 |
22 | 應用支撐軟件CMS內容管理軟件 | 套 | 1 |
23 | 應用支撐軟件GIS基礎平臺 | 套 | 1 |
24 | 應用支撐軟件ETL(ETL管理工具) | 套 | 1 |
25 | 應用支撐軟件報表引擎 | 套 | 1 |
26 | 應用支撐軟件BI分析軟件 | 套 | 1 |
27 | 機房抗靜電活動地板 | 平方米 | 54 |
28 | 防塵漆 | 平方米 | 54 |
29 | 地板下橡塑板保溫 | 平方米 | 54 |
30 | 防水涂料 | 平方米 | 54 |
31 | 封堵窗戶 | 項 | 1 |
32 | 機房承重支架 | 項 | 1 |
33 | 輔助材料 | 項 | 1 |
34 | 舊設備拆除 | 處 | 1 |
35 | 隔墻輕鋼龍骨 | 平方米 | 98 |
36 | 保溫巖棉 | 平方米 | 98 |
37 | 墻面彩鋼板 | 平方米 | 75 |
38 | 吊頂輕鋼龍骨 | 平方米 | 54 |
39 | 鋁合金微孔板吊頂吊頂 | 平方米 | 54 |
40 | 機房總配電柜 | 臺 | 1 |
41 | 燈具 | 項 | 1 |
42 | 輔助材料 | 項 | 1 |
43 | 七氟丙烷滅火鋼瓶裝置 | 套 | 2 |
44 | 感煙火災感探測器 | 只 | 5 |
45 | 感溫火災探測器 | 只 | 5 |
46 | 聲光報警器 | 只 | 3 |
47 | 氣體釋放燈 | 只 | 2 |
48 | 火災報警控制器 | 臺 | 1 |
49 | 緊急啟停按鈕 | 只 | 1 |
50 | 泄壓啟動閥 | 只 | 1 |
51 | 新風機 | 套 | 1 |
52 | 新風機風口 | 只 | 1 |
53 | 銅排 | 米 | 80 |
54 | 靜電接地銅帶 | 米 | 300 |
55 | 接地防雷箱 | 個 | 2 |
56 | 阻燃電線 | 米 | 100 |
57 | 接地極 | 項 | 1 |
58 | 降阻劑 | 袋 | 20 |
59 | 地網水平連接線 | 米 | 50 |
60 | 服務器機柜 | 臺 | 12 |
61 | 封閉式金屬橋架 | 米 | 40 |
62 | 網格橋架 | 米 | 18 |
63 | 非屏蔽雙絞線 | 箱 | 8 |
64 | 屏蔽機柜 | 臺 | 1 |
65 | 光纖 | 項 | 1 |
66 | UPS主機 | 臺 | 1 |
67 | 電池 | 套 | 1 |
68 | 精密空調 | 套 | 1 |
69 | 輔助材料 | 批 | 1 |
70 | 電量儀 | 套 | 2 |
71 | 采集模塊 | 項 | 1 |
72 | 區域式漏水報警模塊 | 套 | 1 |
73 | 干接點信號采集模塊 | 套 | 1 |
74 | 溫濕度傳感器 | 臺 | 4 |
75 | 專業監控服務器主機 | 套 | 1 |
76 | 短信報警模塊 | 臺 | 1 |
77 | 串口服務器 | 塊 | 1 |
78 | 協議解析軟件 | 套 | 1 |
79 | 組態平臺軟件 | 套 | 1 |
80 | 遠端監控軟件 | 套 | 1 |
81 | 輔材 | 套 | 1 |
82 | 網絡型控制主機 | 臺 | 2 |
83 | 單門電插鎖 | 套 | 2 |
84 | 讀卡器 | 套 | 2 |
85 | 門禁電源 | 個 | 2 |
86 | 出門按鈕 | 個 | 2 |
87 | 射頻卡 | 個 | 20 |
88 | 抗靜電地板 | 平方米 | 91 |
89 | 踢腳線 | 平方米 | 9 |
90 | 墻面刮膩子、乳膠漆 | 平方米 | 150 |
91 | 木工板安裝在木龍骨 | 平方米 | 7.6 |
92 | 防火涂料 | 平方米 | 100 |
93 | 電視墻兩側裝飾 | 平方米 | 9 |
94 | 百葉窗簾 | 平方米 | 10 |
95 | 礦棉板吊頂(含輕鋼龍骨) | 平方米 | 91 |
96 | 綜合布線輔助輔材 | 批 | 1 |
97 | 燈具 | 項 | 1 |
98 | 線槽、橋架 | 批 | 1 |
99 | 電氣輔助輔材 | 項 | 1 |
100 | 空調 | 臺 | 2 |
101 | 指揮中心配電箱 | 臺 | 1 |
102 | 技術服務費 | 項 | 1 |
103 | 安防系統高清網絡紅外固定槍機 | 臺 | 5 |
104 | 安防系統網絡高清智能球機 | 臺 | 2 |
105 | 安防系統高清網絡紅外半球 | 臺 | 22 |
106 | 安防系統網絡硬盤錄像機 | 套 | 1 |
107 | 安防系統監控專用硬盤 | 塊 | 8 |
108 | 安防系統防雷模塊 | 個 | 7 |
109 | 一卡通系統平臺 | 項 | 1 |
110 | 門禁一體機 | 項 | 1 |
111 | 發卡器 | 套 | 1 |
112 | 技術服務費 | 項 | 1 |
113 | ※應急指揮調度中心小間距LED顯示屏 | 平方米 | 10.14 |
114 | 應急指揮調度中心LED屏 | 平方米 | 2 |
115 | 應急指揮調度中心輔材 | 項 | 1 |
116 | 應急指揮調度中心一體化指揮臺 | 套 | 2 |
117 | 應急指揮調度中心培訓桌椅 | 套 | 16 |
118 | 應急指揮調度中心轉椅 | 把 | 10 |
119 | 應急指揮中心筆記本 | 臺 | 10 |
120 | 應急指揮調度中心指揮計算機 | 臺 | 11 |
121 | 投影儀 | 臺 | 1 |
122 | 移動執法終端 | 臺 | 10 |
123 | 光端機 | 項 | 1 |
124 | 高清公共主機 | 臺 | 1 |
125 | 光纖輔助材料 | 項 | 1 |
126 | 布線輔助材料 | 項 | 1 |
127 | 技術服務費 | 項 | 1 |
128 | ※視頻會議系統中心控制設備(MCU) | 臺 | 1 |
129 | 視頻會議管理系統 | 套 | 1 |
130 | 視頻會議終端 | 臺 | 17 |
131 | 視頻會議防火墻穿越軟件 | 套 | 1 |
132 | 視頻會議軟終端 | 套 | 120 |
133 | ※全高清視頻會議錄播服務器 | 項 | 1 |
134 | 攝像頭 | 臺 | 2 |
135 | ※視頻會議服務器 | 臺 | 2 |
136 | 高清網絡紅外半球 | 臺 | 2 |
137 | 8路硬盤錄像機 | 臺 | 1 |
138 | 全頻主音箱 | 只 | 2 |
139 | 會議吸頂音箱 | 只 | 2 |
140 | 全頻主功放 | 臺 | 1 |
141 | 全頻輔助功放 | 臺 | 1 |
142 | 音響壁掛支架 | 只 | 2 |
143 | 手持無線話筒 | 套 | 1 |
144 | 電源時序器 | 臺 | 1 |
145 | 調音臺 | 臺 | 1 |
146 | 數字音頻處理器 | 臺 | 1 |
147 | 自動反饋抑制器 | 臺 | 1 |
148 | 大屏展示系統及移動支架 | 臺 | 2 |
149 | 投影儀 | 臺 | 2 |
150 | 輔材 | 套 | 1 |
151 | 布線系統 | 套 | 1 |
152 | 會議室背景墻 | 項 | 1 |
153 | 技術服務費 | 項 | 1 |
154 | 瘦客戶機 | 臺 | 100 |
155 | 桌面云授權 | 個 | 100 |
156 | 虛擬存儲軟件 | 套 | 4 |
157 | 桌面云一體機服務器 | 臺 | 4 |
158 | 顯示器 | 臺 | 100 |
159 | 技術服務費 | 項 | 1 |
160 | ※應用服務器 | 臺 | 6 |
161 | ※核心交換機 | 臺 | 1 |
162 | ※路由器 | 臺 | 1 |
163 | 防火墻 | 臺 | 1 |
164 | 上網行為管理 | 臺 | 1 |
165 | 防火墻管理軟件 | 套 | 1 |
166 | 技術服務費 | 項 | 1 |
167 | 視頻管理服務軟件 | 套 | 1 |
168 | 媒體交換服務軟件 | 套 | 1 |
169 | 視頻安全接入授權 | 套 | 2 |
170 | 轉碼服務軟件 | 套 | 1 |
171 | 運維管理服務軟件 | 套 | 1 |
172 | 視頻診斷服務軟件 | 套 | 1 |
173 | 技術服務費 | 套 | 1 |
注:具體要求以本招標文件中的相應規定為準。
注:具體要求以本招標文件中的相應規定為準。
五、招標文件免費獲取相關信息及方式:
方式一:窗口領取:
1、領取時間:2018-06-06至2018-06-13
北京時間:09:00-12:00,13:00-17:00,公休日除外。
2、聯系電話:0351-77317870351-7731788
3、領取地點:山西省政務服務中心大樓B座2層政府采購中心窗口(第86號、87號)
4、攜帶資料:
(1)單位委托書
(2)本公告A4紙打印版
(3)按下列格式如實提供相關信息資料
供應商基本信息表
項目名稱:項目編號:開標時間: | |||||
單位名稱 | 承辦人姓名 | 固定電話 | 手機號碼 | 電子郵箱 | |
方式二:郵箱發送:
1、報送時間:2018-06-06至2018-06-13
發送時間:起始日的上午9:00至截止日的下午5:00(北京時間)
2、報送郵箱:zfcgwdbm@vip.126.com
3、上傳內容:
(1)郵件主題填寫:項目編號和公司全稱。
(2)添加附件上傳:a、單位委托書;b、本公告A4紙打印版;c、供應商基本信息表。
(3)上傳要求:將上傳的資料原件蓋章后掃描發送
4、上傳格式:以JPG格式,勿壓縮提供。
注:
(1)郵件發送時間請嚴格按照公告要求的報送時間范圍內報送,否則,將不予受理。
(2)未按上述要求提供或所提供相關信息資料有誤而帶來的一切后果自負。
(3)未按上述方式獲取招標文件的供應商,其遞交的投標文件將被作為無效投標處理。
(4)不接收同一郵箱發送的不同供應商的報名材料
六、投標截止時間及開標時間、投標地點及開標地點
時間:2018-07-03上午9時30分(北京時間)
地點:山西省政務服務中心大樓B座6層第一開標室(B601)
七、采購人基本信息
單位名稱:山西省糧食局機關
地址:太原市迎澤大街229號
項目聯系人:李智
聯系電話:0351-4140206
八、集采機構基本信息
單位名稱:山西省省級政府采購中心
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層(太原市塢城南路50號)
項目聯系人:史學軍 趙英麗
聯系電話:0351-7731950 7731951
九、公告期限
本招標公告的公告期限為:2018-06-06至2018-06-13