達爾罕茂明安聯合旗國土資源局+達茂旗基礎地理信息平臺所需相關設備及軟件項目+采購公告
文章來源:
發布時間:2019-01-28 09:58:37
點擊數:0次
項目名稱: | 達茂旗基礎地理信息平臺所需相關設備及軟件項目 |
---|---|
項目編號: | 包采公〔2018〕8034號 |
采購代理機構內部編號: | HR-ZFCG-2018-01 |
采購目錄: | 服務類 |
采購方式: | 公開招標 |
評標方式: | 紙質評標 |
供應商投標資格: | 1、在中華人民共和國范圍內注冊且具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件的投標單位;(1)具有獨立承擔民事責任的能力;(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;(5)參加此項采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; 2、一包:投標人應具有地理信息系統工程乙級及以上資質; 3、一包:擬派駐本項目的項目負責人必須具有中級及以上職稱; 4、二包:投標人營業范圍內含本次招標內容的經營范圍; 5、在包頭市政府采購網(http://www.btzfcg.gov.cn)“辦事平臺”供應商注冊成功,為“有效”狀態。 6、投標人在“信用中國”網(www.creditchina.gov.cn)或“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。 7、參 與本次招標的投標人,應出具中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)上關于企業、法人的《行賄犯罪檔案結果告知函》,必須在有效期內且顯示近一年沒有行賄犯罪記錄,截圖需清晰可見。 8、本項目不接受聯合體投標。 |
用途、數量和簡要技術要求: | 詳見招標文件 |
獲取采購文件開始時間: | 2018年09月25日 14:00 |
獲取采購文件截止時間: | 2018年09月30日 14:30 |
工作時間 | 上午9:00~11:00 下午15:00~17:00 |
獲取文件地址: | 包頭市高新區創業園區2樓 |
采購文件售價(元): | 500.00 |
答疑會時間: | |
答疑地址: | |
投標文件遞交截止時間: | 2018年10月16日 09:30 |
文件遞交地址: | 包頭市九原區建華南路路東包頭市政務大廳三樓開標室 |
開標時間: | 2018年10月16日 09:30 |
開標地址: | 包頭市九原區建華南路路東包頭市政務大廳三樓開標室 |
采購人名稱: | 包頭市達茂旗國土局 |
采購人地址: | 達茂旗百靈廟鎮 |
采購人聯系人: | 趙永成 |
采購人聯系方式: | 04728428939 |
采購代理機構名稱: | 內蒙古鴻銳項目管理有限公司 |
采購代理機構地址: | 包頭市高新區創業園區 2樓 |
采購代理機構網址: | |
采購代理機構銀行帳號: | 49030078801500000101 |
采購代理機構開戶行: | 浦東銀行包頭稀土高新區支行 |
行政主管部門: | 達茂旗采購管理辦公室 |
項目負責人: | 王俊麗 |
代理機構聯系電話: | 15048191512 |
采購文件: | ![]() |
項目預算合計:包號包組預算合計A1,500,000.00B990,000.00 | |
采購內容為:采購條目流水號設備名稱單位數量采購明細清單8657291服務批1.0基礎地理信息平臺所需相關設備及軟件采購8657282服務批1.0基礎地理信息平臺所需相關設備及軟件采購 | |
質疑方式:依據《政府采購法》第五十二條、《政府采購實施條例》第五十三條。供應商認為招標文件存在傾向性、歧視性條款,損害其合法權益的,可以在獲取招標文件之日起7個工作日內,且在投標截止之日前,以書面形式向包頭市達茂旗國土局、內蒙古鴻銳項目管理有限公司提出質疑,逾期不予受理。供應商對質疑答復不滿意的,或者采購人、采購代理機構未在規定期限內作出答復的,可以在質疑答復期滿后15個工作日內,向同級財政部門提出投訴,逾期不予受理。 |
內蒙古鴻銳項目管理有限公司 2018年09月25日 |