華容縣公安強制隔離戒毒所、華容縣拘留所二所建設項目施工招標項目于2018年5月17日發布招標投標信息公示表,現對公示內容進行如下更正:
原內容: 中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 湖南省特構工程有限責任公司 | 岳陽市君安建筑工程有限公司 | 湖南興和建設工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 25430374.42 | 25430398.93 | 25430374.40 | ||
其中暫估價(元) | / | / | / | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 109.55分 | 109.40分 | 106.90分 | |
信譽 | 34.50分 | 34.35分 | 31.85分 | ||
投標報價 | 75.05分 | 75.05分 | 75.05分 | ||
工程業績 | 1、湘陰縣人民醫院整體搬遷工程建設項目;2、長沙“東湖一號”企業總部基地二期1#-22#棟及地下室、傳達室建安工程 | 1、岳陽市第十四中學新建食堂及學生公寓項目;2、湖南理工學院棚改房項目 | 1、臨湘市保障性住房教師公租房1#、2#樓項目;2、臨湘市長安園國際花城商品房建設工程項目 | ||
獲獎情況 | 3個省優質工程/1個省安全生產標準化考核優良工地/5個市優質工程 | 1個省優質工程/8個市優質工程 | 3個市安全生產標準化考核優良工地 | ||
項目 經理 | 姓名 | 趙準 | 謝志勇 | 謝金華 | |
工程業績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術 負責人 | 姓名 | 楊超 | 周煉 | 何蓮 | |
工程業績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
更正為:
中標候選人名稱 | 湖南省特構工程有限責任公司 | 岳陽市君安建筑工程有限公司 | 湖南興和建設工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 25430374.42 | 25430398.93 | 25430374.40 | ||
其中暫估價(元) | / | / | / | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 109.30分 | 108.40分 | 106.90分 | |
信譽 | 34.25分 | 33.35分 | 31.85分 | ||
投標報價 | 75.05分 | 75.05分 | 75.05分 | ||
工程業績 | 1、湘陰縣人民醫院整體搬遷工程建設項目;2、長沙“東湖一號”企業總部基地二期1#-22#棟及地下室、傳達室建安工程 | 1、岳陽市第十四中學新建食堂及學生公寓項目;2、湖南理工學院棚改房項目 | 1、臨湘市保障性住房教師公租房1#、2#樓項目;2、臨湘市長安園國際花城商品房建設工程項目 | ||
獲獎情況 | 3個省優質工程、4個市優質工程、1個市安全生產標準化考評優良工地 | 1個省優質工程、2個市優質工程、1個市市安全生產標準化考評優良工地 | 3個市安全生產標準化考評優良工地 | ||
項目 經理 | 姓名 | 趙準 | 謝志勇 | 謝金華 | |
工程業績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術 負責人 | 姓名 | 楊超 | 周煉 | 何蓮 | |
工程業績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經營地址 | / | / | / | ||
聯系電話 | / | / | / |
公示期為2018年5月22日至2018年5月25日。
招標人:華容縣公安局
聯系電話:18573051915
監管部門:華容縣建設工程招標投標管理辦公室
聯系電話:0730-4228814