福建古雷石化有限公司福建漳州古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置已由福建省發(fā)展和改革委員會以閩發(fā)改網工業(yè)函〔2016〕6號批準建設,招標人為福建古雷石化有限公司,招標代理機構為中國石化集團招標有限公司。建設資金來自企業(yè)自籌。福建古雷石化有限公司福建漳州古雷煉化一體化項目基礎工程設計和詳細工程設計已具備招標條件,現進行公開招標,特邀請有意向的潛在投標人參與投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1招標項目名稱和類別:福建古雷石化有限公司福建漳州古雷煉化一體化項目基礎工程設計和詳細工程設計。
2.2建設地點:福建省漳州市古雷石化園區(qū)。
2.3建設規(guī)模:主要包括80萬噸/年乙烯裂解及下游共9套化工裝置及配套公用工程等。
2.4建設投資:項目投資總估算約278.8億元。
2.5計劃工期:
2018年8月16日至2018 年11月30日,設計工期要求以工作任務委托書為準。
2.6標段劃分:
分為五個標段,各標段內容如下:
標段名稱 | 主項號 | 單元名稱 | 基礎設計 | 詳細設計 |
廠區(qū)工程 | ||||
第一標段 | 2010 | 廠區(qū)總平面布置(含綠化) | √ | |
2030 | 廠區(qū)圍墻、大門及警衛(wèi)室 | √ | √ | |
2040 | 廠區(qū)豎向布置及排雨水(含二次場平) | √ | √ | |
3050 | 汽車裝卸車設施 | √ | ||
3060 | 廠內工藝及熱力管網 | √ | ||
3070 | 火炬設施 | √ | ||
4040 | 消防站及氣防站 | √ | ||
4060 | 雨水提升泵站及事故水池 | √ | ||
4080 | 廠前區(qū)污水提升泵站 | √ | √ | |
5040 | 全廠供電外線及道路照明系統(tǒng) | √ | ||
5050 | 全廠電氣自動化系統(tǒng)(含全廠電網分析和繼電保護) | √ | ||
5510 | 全廠電信系統(tǒng) | √ | ||
5520 | 全廠電信線路 | √ | ||
5530 | 全廠智能管理綜合系統(tǒng) | √ | ||
廠前區(qū)變電所 | √ | |||
7010 | 中心控制室 | √ | √ | |
7020 | 全廠控制系統(tǒng) | √ | √ | |
7030 | 綜合辦公樓 | √ | ||
7040 | 中心化驗室(含環(huán)境保護監(jiān)測站) | √ | √ | |
7060 | 辦公輔助區(qū) | √ | √ | |
7100 | 職工之家 | √ | ||
7090 | 管理區(qū)制冷站 | √ | ||
第二標段 | 1060 | 10/70萬噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)裝置 | √ | |
1070 | 60萬噸/年苯乙烯(SM)裝置 | √ | ||
第二循環(huán)水場 | √ | |||
第三標段 | 1090 | 10萬噸/年熱塑性彈性體(SBS)裝置 | √ | |
4510 | 污水處理場 | √ | ||
4520 | 堿渣處理 | √ | ||
4530 | 焚燒設施 | √ | ||
第二消防水泵站 | √ | |||
第四標段 | 3020 | 罐區(qū)二 | √ | |
3030 | 罐區(qū)三 | √ | ||
3040 | 綜合罐區(qū) | √ | ||
7070 | 全廠性倉庫 | √ | ||
7050 | 維修站 | √ | ||
7080 | 危險品庫 | √ | ||
廠外工程 | ||||
8020 | 碼頭液體化工品庫區(qū) | √ | ||
8030 | 儲運配套設施 | √ | ||
8040 | 庫區(qū)給排水 | √ | ||
8050 | 庫區(qū)總平豎向 | √ | ||
8060 | 庫區(qū)供電/IT | √ | ||
8070 | 庫區(qū)綜合 | √ | ||
8080 | 廠外管線 | √ | ||
8090 | 庫區(qū)外供電線路 | √ | ||
第五標段 | 8010 | 碼頭液化烴庫區(qū) | √ |
2.7標段招標范圍:古雷煉化一體化項目基礎工程設計和詳細工程設計。
2.8投標人可任意選擇一個或多個標段投標,但最多可中標一個標段。
3.投標人資格要求
3.1投標人應具備以下資質條件、能力和信譽:
(1)在中華人民共和國境內注冊的獨立法人;
(2)持有行政主管部門核發(fā)的化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級以上資質;
(3)持有國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的特種設備設計許可證;