一、招標條件
根據株洲市人民政府辦公室株政辦函[2018]2號文件要求,株洲市2018年度第一批次市本級土地開發項目已完成選址踏勘,建設資金來自耕地開墾費。招標人為攸縣土地開發整理中心和茶陵縣土地開發整理中心,招標代理機構為湖南建業管理咨詢有限公司。項目已具備招標條件,采取聯合招標,集中開標的形式。本公告經招標投標監管部門備案,現對該項目的測量(含前期及竣工測量)、可研及設計預算編制進行公開招標。
二、項目概況與標段劃分
2.1 項目名稱:株洲市2018年度第一批次市本級土地開發項目測量、可研及設計預算編制
2.2 招標編號:JYGZ201802030#
2.3 建設規模:項目投資估算約8965萬元,建設規模約5620畝。
2.4 建設地點:位于攸縣和茶陵縣境內,共計32個子項目,其中攸縣20個,茶陵縣12個。
2.5 標段劃分:
本招標項目測量(含前期及竣工測量)共劃分為14個標段,可研及設計預算編制共劃分為22個標段。
測量(含前期及竣工測量)標段劃分:
序號 | 縣市 | 子項目名稱 | 子項目地址 | 開發類型 | 面積 (畝) | 投資估算 (萬元) | 標段 劃分 |
1 | 攸 縣 | 新市鎮桐梓村土地開發項目 | 新市鎮桐梓村 | 水田 | 200 | 400 | 一標段 |
2 | 蓮塘坳鎮盤龍社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤龍社區 | 旱土 | 150 | 225 | ||
3 | 菜花坪鎮馬址陂村旱改水項目 | 菜花坪鎮馬址陂村 | 旱改水 | 500 | 450 | 二標段 | |
4 | 蓮塘坳鎮盤龍社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤龍社區 | 旱土 | 200 | 300 | ||
5 | 新市鎮桐梓村土地開發項目 | 新市鎮桐梓村 | 水田 | 200 | 400 | 三標段 | |
6 | 菜花坪鎮大旺村土地開發項目 | 菜花坪鎮大旺村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
7 | 菜花坪鎮蘇塘西村土地開發項目 | 菜花坪鎮蘇塘西村 | 水田 | 150 | 300 | 四標段 | |
8 | 蓮塘坳鎮盤聯社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤聯社區 | 旱土 | 200 | 300 | ||
9 | 石羊塘鎮賀家坪村土地開發項目 | 石羊塘鎮賀家坪村 | 旱土 | 200 | 300 | 五標段 | |
10 | 菜花坪鎮高聯村土地開發項目 | 菜花坪鎮高聯村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
11 | 菜花坪鎮菜花村土地開發項目 | 菜花坪鎮菜花村 | 水田 | 180 | 360 | 六標段 | |
12 | 菜花坪鎮高聯村土地開發項目 | 菜花坪鎮高聯村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
13 | 網嶺鎮江塘村土地開發項目 | 網嶺鎮江塘村 | 旱土 | 200 | 300 | 七標段 | |
14 | 網嶺鎮北聯村土地開發項目 | 網嶺鎮北聯村 | 水田 | 200 | 400 | ||
15 | 網嶺鎮江塘村土地開發項目 | 網嶺鎮江塘村 | 旱土 | 200 | 300 | 八標段 | |
16 | 新市鎮回龍村土地開發項目 | 新市鎮回龍村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
17 | 聯星街道辦事處馮家坳村土地開發項目 | 馮家坳村丁家組 | 旱土 | 200 | 300 | 九標段 | |
18 | 聯星街道辦事處馮家坳村土地開發項目 | 馮家坳村牛形組 | 旱土 | 150 | 225 | ||
19 | 江橋街道辦事處烏坳社區土地開發項目 | 江橋街道辦事處烏坳社區 | 旱土 | 200 | 300 | 十標段 | |
20 | 石羊塘鎮界市村土地開發項目 | 石羊塘鎮界市村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
21 | 茶陵縣 | 火田鎮芙江村,洲陂村、嚴塘鎮猷竹村土地開發項目 | 火田鎮芙江村,洲陂村、嚴塘鎮猷竹村 | 水田 | 130 | 260 | 十一標段 |
22 | 火田鎮芙江村,洲陂村、土地開發項目 | 火田鎮芙江村,洲陂村 | 旱土 | 110 | 165 | ||
23 | 紅色農場社區、火田鎮五門村、芙江村土地開發項目 | 紅色農場社區、火田鎮五門村、芙江村 | 水田 | 120 | 240 | ||
24 | 嚴塘鎮高徑村、堯市村土地開發項目 | 嚴塘鎮高徑村、堯市村 | 水田 | 100 | 200 | 十二標段 | |
25 | 嚴塘鎮興和村(原中堡村)土地開發項目 | 嚴塘鎮興和村(原中堡村) | 水田 | 50 | 100 | ||
26 | 嚴塘鎮愛里村土地開發項目 | 嚴塘鎮興和村(原甘棠村) | 旱土 | 150 | 225 | ||
27 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村土地開發項目 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村 | 旱土 | 160 | 240 | 十三標段 | |
28 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村土地開發項目 | 火田鎮洲陂村(原楓景村) | 水田 | 20 | 40 | ||
29 | 虎踞鎮獅江村土地開發項目 | 虎踞鎮獅江村 | 水田 | 140 | 280 | ||
30 | 高隴鎮石沖村土地開發項目 | 高隴鎮石沖村 | 旱土 | 150 | 225 | ||
31 | 棗市鎮虎形村地開發項目 | 棗市鎮虎形村 | 旱土 | 180 | 270 | 十四標段 | |
32 | 舲舫鄉西岸村土地開發項目 | 舲舫鄉西岸村 | 水田 | 180 | 360 | ||
合 計 | 5620 | 8965 |
可研及設計預算編制標段劃分:
序號 | 縣市 | 子項目名稱 | 子項目地址 | 開發類型 | 面積 (畝) | 投資估算 (萬元) | 標段 劃分 |
1 | 攸 縣 | 網嶺鎮北聯村土地開發項目 | 網嶺鎮北聯村 | 水田 | 200 | 400 | 一標段 |
2 | 新市鎮桐梓村土地開發項目 | 新市鎮桐梓村 | 水田 | 200 | 400 | 二標段 | |
3 | 蓮塘坳鎮盤龍社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤龍社區 | 旱土 | 150 | 225 | ||
4 | 菜花坪鎮馬址陂村旱改水項目 | 菜花坪鎮馬址陂村 | 旱改水 | 500 | 450 | 三標段 | |
5 | 新市鎮桐梓村土地開發項目 | 新市鎮桐梓村 | 水田 | 200 | 400 | 四標段 | |
6 | 菜花坪鎮大旺村土地開發項目 | 菜花坪鎮大旺村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
7 | 菜花坪鎮蘇塘西村土地開發項目 | 菜花坪鎮蘇塘西村 | 水田 | 150 | 300 | 五標段 | |
8 | 蓮塘坳鎮盤聯社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤聯社區 | 旱土 | 200 | 300 | ||
9 | 菜花坪鎮菜花村土地開發項目 | 菜花坪鎮菜花村 | 水田 | 180 | 360 | 六標段 | |
10 | 蓮塘坳鎮盤龍社區土地開發項目 | 蓮塘坳鎮盤龍社區 | 旱土 | 200 | 300 | 七標段 | |
11 | 石羊塘鎮賀家坪村土地開發項目 | 石羊塘鎮賀家坪村 | 旱土 | 200 | 300 | 八標段 | |
12 | 菜花坪鎮高聯村土地開發項目 | 菜花坪鎮高聯村 | 旱土 | 200 | 300 | ||
13 | 江橋街道辦事處烏坳社區土地開發項目 | 江橋街道辦事處烏坳社區 | 旱土 | 200 | 300 | 九標段 | |
14 | 網嶺鎮江塘村土地開發項目 | 網嶺鎮江塘村 | 旱土 | 200 | 300 | 十標段 | |
15 | 菜花坪鎮高聯村土地開發項目 | 菜花坪鎮高聯村 | 旱土 | 200 | 300 | 十一標段 | |
16 | 網嶺鎮江塘村土地開發項目 | 網嶺鎮江塘村 | 旱土 | 200 | 300 | 十二標段 | |
17 | 新市鎮回龍村土地開發項目 | 新市鎮回龍村 | 旱土 | 200 | 300 | 十三標段 | |
18 | 聯星街道辦事處馮家坳村土地開發項目 | 馮家坳村丁家組 | 旱土 | 200 | 300 | 十四標段 | |
19 | 聯星街道辦事處馮家坳村土地開發項目 | 馮家坳村牛形組 | 旱土 | 150 | 225 | 十五標段 | |
20 | 石羊塘鎮界市村土地開發項目 | 石羊塘鎮界市村 | 旱土 | 200 | 300 | 十六標段 | |
22 | 茶陵縣 | 火田鎮芙江村,洲陂村、嚴塘鎮猷竹村土地開發項目 | 火田鎮芙江村,洲陂村、嚴塘鎮猷竹村 | 水田 | 130 | 260 | 十七標段 |
23 | 火田鎮芙江村,洲陂村、土地開發項目 | 火田鎮芙江村,洲陂村 | 旱土 | 110 | 165 | ||
24 | 嚴塘鎮高徑村、堯市村土地開發項目 | 嚴塘鎮高徑村、堯市村 | 水田 | 100 | 200 | 十八標段 | |
25 | 嚴塘鎮興和村(原中堡村)土地開發項目 | 嚴塘鎮興和村(原中堡村) | 水田 | 50 | 100 | ||
26 | 紅色農場社區、火田鎮五門村、芙江村土地開發項目 | 紅色農場社區、火田鎮五門村、芙江村 | 水田 | 120 | 240 | 十九標段 | |
28 | 嚴塘鎮愛里村土地開發項目 | 嚴塘鎮興和村(原甘棠村) | 旱土 | 150 | 225 | ||
27 | 舲舫鄉西岸村土地開發項目 | 舲舫鄉西岸村 | 水田 | 180 | 360 | 二十標段 | |
21 | 虎踞鎮獅江村土地開發項目 | 虎踞鎮獅江村 | 水田 | 140 | 280 | 二十一標段 | |
29 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村土地開發項目 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村 | 旱土 | 160 | 240 | ||
30 | 嚴塘鎮玳溪村、南岸村土地開發項目 | 火田鎮洲陂村(原楓景村) | 水田 | 20 | 40 | ||
31 | 棗市鎮虎形村地開發項目 | 棗市鎮虎形村 | 旱土 | 180 | 270 | 二十二標段 | |
32 | 高隴鎮石沖村土地開發項目 | 高隴鎮石沖村 | 旱土 | 150 | 225 | ||
合 計 | 5620 | 8965 |
三、投標人資格要求
3.1 具有獨立法人資格并依法取得有效的企業營業執照或事業單位法人證書。
3.2 測量單位:須是株洲市國土資源局誠信登記備案的測量單位(以株洲市國土資源局門戶網站公布的最新登記備案名單為準)。
3.3 可研及設計預算編制單位:須是株洲市國土資源局誠信登記備案的設計單位(以株洲市國土資源局門戶網站公布的最新登記備案名單為準)。
四、服務費取費標準
4.1 技術服務費取費:本次招標前期測量技術服務費按19800元/平方公里計價,其他技術服務費按株洲市國土資源局最終下達的項目預算費率取費,在項目實施并預算資金下達后,由項目所在地土地整治機構支付。
4.2 交易服務費:在中標通知書發出前,由中標人向株洲市公共資源交易中心交納。
4.3 招標代理服務費:在中標通知書發出前,由中標人向招標代理機構交納。
五、選取方法
本次選取方法采用“隨機抽取”法。根據株國土資發[2015]4號“株洲市農村土地開發整治復墾項目中介機構誠信考核細則”有關規定,年度考核結果為優秀的中介技術單位,在參加下一年度項目招標時,可在同等條件下優先選取。具體抽取程序如下:
測量(含前期及竣工測量)標段選取:
第一輪:由2017年度誠信考核被評為株洲市優秀的測量投標單位按實際標段數優先抽取,剩余標段在第二輪由所有測量投標單位抽取;
第二輪:由所有測量投標單位按簽到的先后順序隨機抽取,如第二輪投標單位少于剩余標段數,則第二輪抽取結束后的剩余標段進入第三輪;
第三輪:由所有測量投標單位按簽到的先后順序隨機抽取剩余標段。
可研及設計預算編制標段選取:
第一輪:由2017年度誠信考核被評為株洲市優秀的設計投標單位從投資估算在400萬元及以上的可研設計預算編制標段中優先抽取,剩余標段在第二輪由所有設計投標單位抽取;
第二輪:由所有設計投標單位按簽到的先后順序隨機抽取,如第二輪投標單位少于剩余標段數,則第二輪抽取結束后的剩余標段進入第三輪;
第三輪:由所有設計投標單位按簽到的先后順序隨機抽取剩余標段。
六、報名方式
6.1 凡有意參加投標者,請各投標申請人從2018年6月27日~2018年7月5日9時00分止(北京時間,下同)在株洲公共資源網站(http://www.zzzyjy.cn)“建設工程—其他—招標公告”進行網上下載/獲取相關招標資料。
6.2 報名費500元整,在開標現場以現金方式向招標代理機構繳納。
七、投標保證金的繳納
投標保證金的形式:銀行轉賬
投標保證金的金額:貳仟元整(人民幣)
遞交方式:投標保證金必須是從投標人單位的基本賬戶轉入投標保證金的托管賬戶,不能以現金繳款的方式繳入或其他賬戶轉匯入;以現金方式或其它賬戶轉匯入的投標保證金無效。
投標保證金的托管賬戶:
開戶名稱:株洲市公共資源交易中心交易保證金專戶
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司株洲湘銀支行
銀行帳號:43001500562059666666-1351
(1)該賬號僅為此項目的保證金托管賬戶,請勿與其它項目的賬號混淆(須寫明-后四位的子帳號)。
(2)投標保證金必須在轉賬票據的用途欄或備注欄中注明“株洲18年第一批市級土地開發測量(或設計)”的投標保證金,如果沒注明是“株洲18年第一批市級土地開發測量(或設計)”的投標保證金,由此造成無法查實是否到賬的,后果由投標人自行負責。
(3)請將投標保證金于投標截止時間前轉入投標保證金的托管賬戶管理,開標時以查詢的足額到帳為準(為確保投標保證金在開標前到賬,建議投標人提前兩個工作日遞交投標保證金,并密切關注是否有被退回的情況),否則為不合格投標人。
特別提示:
投標保證金匯款服務咨詢:投標保證金匯款服務咨詢:中國建設銀行股份有限公司株洲湘銀支行,聯系人及聯系方式:0731-28520852(聯系人:黃朝輝)和0731-22864427(聯系人:劉嵐)。
八、開標時間、地點及需攜帶的資料
8.1 開標時間:2018年 7 月 5 日 9 時 00 分。
8.2 開標地點:株洲市天元區牛家牌路111號株洲市公共資源交易中心六樓開標室(具體開標室詳見開標區域電子指示屏)。
8.3 需攜帶的資料:
(1)法定代表人需攜帶法定代表人身份證明及本人二代身份證或授權委托人需攜帶法定代表人授權委托書及本人二代身份證原件。
(2)加蓋單位公章的企業營業執照(或事業單位法人證書)副本、資質證書副本復印件各2份。
九、發布公告的媒介
本次招標公告同時在湖南省招標投標監管網、株洲公共資源網站、攸縣國土資源局門戶網站、茶陵縣國土資源局網站上發布。
十、聯系方式
招標人:攸縣土地開發整理中心
聯系人:劉主任
電 話:18973330818
招標人:茶陵縣土地開發整理中心
聯系人:劉主任
電 話:13974196239
招標代理機構:湖南建業管理咨詢有限公司
聯系人:皮小良、陳 博
電 話:0731-22862651
監管機構:株洲市土地綜合整治處
電 話:0731-28685095