1、招標條件
本招標項目2018-2019年度供水安裝及零星搶維修工程施工外包(包5)(項目名稱),招標人為重慶市自來水有限公司,項目資金自籌,已落實出資比例100%。項目已具備招標條件,現對本項目2018-2019年度供水安裝及零星搶維修工程施工外包(包5)進行公開招標。
2、項目概況與招標范圍
2.1 項目地點:重慶市渝中區;
2.2 項目名稱:2018-2019年度供水安裝及零星搶維修工程施工外包(包5)
2.3工程概況:本項目涉及區域為渝中區水廠所轄范圍內的工程項目;
2.4工程投資:約900萬元;
2.5招標范圍:重慶市自來水有限公司2018-2019年度所涉及供水安裝及零星搶維修工程;
序號 | 項目名稱 | 項目特征 | 工程量 | 計量單位 | |
一、管道安裝(裸管DN100以上拆除按安裝綜合單價的30%計) | |||||
1 | (鋼塑、不銹鋼)外墻式表后管安裝 DN15-20mm | 1.安裝部位:外墻式表后管 | 1 | m | |
2 | (鋼塑、不銹鋼、ppr穩態)梯間式表后管安裝 DN15-20mm | 1.安裝部位:梯間式表后管 | 1 | m | |
3 | (鋼塑、不銹鋼)管道安裝 DN25-40mm(明管/吊管/立管/埋管) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
4 | (鋼塑、不銹鋼)管道安裝DN50-65mm(明管/吊管/立管/埋管) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
5 | (鋼塑、不銹鋼)管道安裝DN80mm(明管/吊管/立管/埋管) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
6 | (鋼塑、不銹鋼)管道安裝DN100-150mm(明管/吊管/立管) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
7 | (鋼管、球管)管道安裝 DN100-150mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
8 | (鋼管、球管)管道安裝DN100-150mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
9 | (鋼塑)管道安裝DN200mm(明管/吊管/立管) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
10 | (鋼管、球管)管道安裝DN200mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
11 | (鋼管、球管)管道安裝DN200mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
12 | (鋼管、球管)管道安裝DN300mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
13 | (鋼管、球管)管道安裝DN300mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
14 | (鋼管、球管)管道安裝DN400mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
15 | (鋼管、球管)管道安裝DN400mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
16 | (鋼管、球管)管道安裝DN500mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
17 | (鋼管、球管)管道安裝DN500mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
18 | (鋼管、球管)管道安裝DN600mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
19 | (鋼管、球管)管道安裝DN600mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
20 | (鋼管、球管)管道安裝DN700mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
21 | (鋼管、球管)管道安裝DN700mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
22 | (鋼管、球管)管道安裝DN800mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
23 | (鋼管、球管)管道安裝DN800mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
24 | (鋼管、球管)管道安裝DN900mm(明管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
25 | (鋼管、球管)管道安裝DN900mm(埋地管安裝) | 1.安裝部位:不分部位 | 1 | m | |
二、閥門及附屬設施安裝(特指單獨安裝或更換(拆、安)) | |||||
1 | 閥門 DN15-20mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
2 | 閥門 DN25-50mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
3 | 閥門 DN65-80mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
4 | 閥門 DN100mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
5 | 閥門 DN200mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
6 | 閥門 DN300mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
7 | 閥門 DN400mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
8 | 閥門 DN500mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
9 | 閥門 DN600mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
10 | 閥門 DN700mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
11 | 閥門 DN800mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
12 | 閥門 DN900mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
13 | 閥門 DN1000mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
14 | 閥門 DN1200mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
15 | 閥門 DN1400mm | 1.類型:綜合各類閥門 | 1 | 個 | |
16 | 消火栓組 | 1.安裝方式:綜合 | 1 | 套 | |
三、附屬土建工程 | |||||
1 | 砌塊井 | 1.范圍:含材料,以底板和井壁方量為基數綜合考慮 | 1 | m3 | |
2 | 小方井 | 1.規格:600x600,綜合井深 | 1 | 座 | |
3 | 混凝土支墩 | 1.備注:含鋼筋及預埋件、模板安拆 | 1 | m3 | |
4 | 車行道恢復(混凝土路面) | 1.材質:混凝土路面 | 1 | m2 | |
5 | 人行道恢復 | 1.材質:綜合 | 1 | m2 | |
6 | 綜合土石方(僅適用于單獨修閥井或其他單獨開挖土石方項目) | 1.土石類別:綜合考慮 | 1 | m3 | |
四、管道除銹防腐工程 | |||||
1 | 金屬面除銹防腐(僅適用于單獨防腐,綜合考慮高空作業) | 1.工作范圍:金屬面除銹防腐 | 1 | m2 | |
五、水表組安裝工程 | |||||
零星(新獨立申請水表工程量小于等于5只的工程為零星工程) | |||||
1 | 水表組 DN15-20mm(零星) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
2 | 水表組 DN25-40mm(零星) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
3 | 水表組 DN50-80mm(零星) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
4 | 水表組(流量計) DN100-150mm(零星) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
5 | 水表組(流量計) DN200-300mm(零星) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
新安 | |||||
1 | 水表組 DN15-20mm(新安) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
2 | 水表組 DN25-40mm(新安) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
3 | 水表組 DN50-80mm(新安) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
4 | 水表組(流量計) DN100-150mm(新安) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
5 | 水表組(流量計) DN200-300mm(新安) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
到期水表周換 | |||||
1 | 水表組 DN15-20mm(周換) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
2 | 水表組 DN25-40mm(周換) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
3 | 水表組 DN50-80mm(周換) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
4 | 水表組(流量計) DN100-150mm(周換) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
5 | 水表組(流量計) DN200-300mm(周換) | 1.類型:不分水表種類 | 1 | 組 | |
六、零星用工 | |||||
1 | 零星用工【特殊工種】 | 1.電工、焊工、機具駕駛等具備特種作業操作證的工種 | 1 | 工日 | |
2 | 零星用工【普通工種】 | 1.除特殊工種外的其他工種 | 1 | 工日 | |
3 | 測漏搶修大隊 長期輔助用工 | 1.僅適用于 測漏搶修大隊長期輔助用工,單價為每人每月金額,限2名 | 1 | 元/(人·月) | |
七、二供設備泵房 | |||||
1 | 泵房環境清潔(不包含設備) | 1.泵房清潔,不包括設備清潔,以泵房面積為單位計算 | 1 | m2 | |
2 | 水箱清洗 | 1.清洗、消毒、檢測等,以水箱體積為單位計算 | 1 | m3 | |
3 | 穩流罐清洗 | 1.清洗、消毒、檢測等,按穩流罐套數為單位計算 | 1 | 套 | |
4 | 泵房貼磚 | 1.綜合墻面及地面磚,以貼磚面積為單位計算 | 1 | m2 | |
5 | 泵房基礎及排水溝 | 1.以砼或砌體體積為單位計算 | 1 | m3 | |
6 | 門更換 | 1.鋼質防火門,綜合考慮拆除部分,以新安門體面積為單位計算 | 1 | m2 | |
7 | 窗更換 | 1.塑鋼窗,綜合考慮拆除部分,以新安窗體面積為單位計算 | 1 | m2 | |
8 | 換氣 | 1.含滿足通風要求的排風機及管路、管線、開關等,以泵房為單位按項計 | 1 | 項 | |
9 | 照明系統 | 1.含滿足照度要求的燈具、配管、配線、開關等,以泵房為單位按項計 | 1 | 項 | |
10 | 磚砌隔斷 | 1.M10水泥砂漿砌筑MU10磚,水泥砂漿抹面,以砌體體積為單位計算 | 1 | m3 | |
11 | 防護網 | 1.不銹鋼網,以防護網面積為單價計算 | 1 | m2 | |
12 | 二供泵房環境整治(泵房按以上清單單價結算后單方造價超過本清單項投標單價的,則按本清單項投標單價結算) | 1.泵房環境整治,以泵房面積為單位計算 | 1 | m2 | |
八、以上單價未包含項目如有發生,工程量依據竣工資料,按重慶市18定額及配套文件計價原則(其中由施工單位提供的人工和材料參照實施期間《重慶工程造價信息》算術平均值調差,《重慶工程造價信息》缺項設備和材料價格需經現場代表、監理審核確認后執行),最終由甲方審定后按中標成果取費比例進行結算。 |
2.6合同期限:至簽訂合同起1年內;
2.7工程完工后工程質量符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》以及國家現行其他關于質量相關法律規范的要求,質保期為2年。
3、投標人資格要求
本次招標項目要求投標人具備建設行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,投標人近三年(2015年01月01日—投標截止日),具有工程造價在100萬及以上的市政給水工程類業績不少于1個,并在人員、設備、資金等方面具有承擔本項目施工的能力。
(1)2018-2019年度供水安裝及零星搶維修工程施工外包共分為5個分包,投標人僅能選取任意一個分包參與投標,如發現參與兩個及以上分包,取消投標人所參與每個分包的投標資格 。
4、招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2018年10月10日起,(北京時間,下同),在重慶市公共資源交易網(www.cqggzy.com)下載本招標項目的招標文件等投標截止時間前公布的所有相關資料,不管投標人下載與否,招標人和招標代理機構都視為投標人收到以上資料并全部知曉有關招標過程和事宜,由此產生的一切后果由投標人自負。
4.2招標文件每套售價 1000元,售后不退。
5、投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的截止時間為2018年11月02日10時00分,地點為重慶市公共資源交易中心機電設備招投標·政府采購分中心(重慶市江北區五簡路2號重慶咨詢大廈2-9樓),具體開標室詳見開標當日交易中心大屏幕展示。
5.2逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
6、發布招標公告的媒介
本次招標公告同時在重慶市自來水有限公司網站(http:// www.cqzls.com /)、重慶市公共資源交易網(www.cqggzy.com)上發布。
7、聯系方式
招標人:重慶市自來水有限公司
地址:重慶市南岸區南濱西路31號
聯系人:劉女士
電話:023-61965820
招標代理機構:重慶公用工程建設監理有限責任公司
地址:重慶市渝北區龍塔街道紫園路28號
聯系人:周女士
電話:023-67501953
傳真:023-67501953